Num. | Song Title | Artist | Key |
442 | 18 Yellow Roses | Bobby Darin | E |
1 | 180 Grad | Mich Wendler | C |
254 | 7 Sünden | Ötzi | C |
149 | Aber dich gibts nur einmal für mich | Nielson Brothers | Eb |
159 | Aber dich (rmx) | Andreas Martin | C |
83 | Abschied ist scharfes Schwert | Whittaker | Bb |
11 | Achy Breaky Heart | Bill Ray Cyrus | A |
128 | Living next door to Alice (fuck) | Smokie | A |
194 | Alle Lichter | Ulli Baer | E |
397 | Always | Jerry Jackson | F |
9 | Always on my mind | Elvis | G |
335 | Amadeus | Falco | A min |
104 | Amor amor | Iglesias | C# |
501 | ANightLikethis | Caro Emerald | F min |
215 | Anita | C.Cordalis | F |
303 | Another Somebody | B.J.Thomas | E |
13 | Anton aus Tirol | Ötzi | G |
107 | A real good feeling | Hasselhoff | D |
46 | A real good feeling | P.Kent | EbMaj |
576 | Atemlos | Helene Fischer | G |
189 | Ausgeliefert | Hansi Dujmic | A |
132 | AUSTRIA | Fendrich | G |
273 | Bacco perbacco | Zucchero | D |
574 | Back in your arms again | Mavericks | F |
33 | Bad moon rising | CCR | D |
202 | BANDL AUS Die HAAR | STS | G |
321 | Bella Romantica | Semino Rossi | G |
73 | BellamyBrothers medley | B.BROTHERS | G |
543 | Besame Mucho | Andrea Bocelli | C |
512 | Bier um Bier bis | Stoankogler | F |
217 | Blame it on the Bossa Nova | Eydie Gormé | C# |
193 | Blondes Wunder | Brink | B |
307 | Blue Bayou (fox version) | Roy Orbison | F |
383 | Blue bayou_remix | Paola | D |
176 | Blue Hawaii | Vikinger | C# |
308 | Bonnie&Clyde | Fantasy | G |
412 | Born to be alive | P.Hernandez | A |
367 | Born to be wild | Steppenwolf | E |
497 | Braungebrannte Haut | Nik P | F# |
368 | Brown Girl In The Ring | Boney M | C |
88 | California Blue | Roy Orbison | D |
77 | Can t Take My Eyes off you | Hermes house band | A |
86 | Cant’t get you out of my mind | Al Martino | A |
292 | Cant Take My Eyes off you | Franky Valli | G |
411 | Casanova | White Stars | Bb |
130 | Ce Sara remix | Abano&Romina Power | Bb |
566 | Chacha_damour | Dean Martin | F |
578 | Come on and dance | BZN | A |
59 | Come on lets dance | Cats | A |
444 | Come on lets dance | Nick P | E |
74 | COMMENT CA VAS | Shorts | Eb |
34 | CONGRATULATIONS | Cliff Richard | A |
160 | COUNTRY ROADS | John Denver | A |
184 | Country roads | Hermes House Band | G |
304 | Cowboy Und Indianer | Olaf Henning | G# |
36 | CRAZY | Iglesias | Eb |
293 | Ccrossfire | B.BROTHERS | F# |
171 | Cry to me | Salamon Burke | E |
499 | Cucurrucucu Paloma | Julio Iglesias | G# |
276 | Da ist noch ein Feuer | Fantasy | A min |
4 | DAHOAM IS DAHOAM | Zillertaler | F |
67 | Dance the night away | Maverics | E |
350 | Dann geh doch | H.Carpendal | G |
537 | Dann ruf ich wieder deinen Namen | Benny Neymann | E |
79 | Darling | Franky Miller | A |
579 | Darling | Fantasy | Bb |
445 | Das kann nur Liebe sein | Vikinger | C |
244 | Das kleine Beisl | Alexander | G min |
106 | Das kleine Haus am Meer | Nockalm Quintett | F |
324 | Das Leben tanzt Sirtaki | Klubbb3 | C# |
305 | Das rote pferd | Markus Becker | Bb |
18 | DAS SCHOENE MÄDCHEN VON SEITE 1 | Carpendale | F |
446 | Dein roter Mund | Vikinger | G# |
242 | Deine Flügel fangen Feuer | A.Martin | E |
357 | Deine Spuren im S | H.Carpendal | G |
142 | DENK AN RHODOS | Oliver Haidt | E |
455 | Der alte Jaeger | Eydie Gormé | G |
511 | Der Fremde | Nik P | G |
146 | Der Junge Mit Der | Bernd Cluever | E |
356 | Der Kleine Prinz | Bernd Cluever | A |
402 | Der letzte Zug | Udo Wenders | G# |
386 | Der Mann im Mond | Nik P. | D |
385 | Der wilde Westen | TruckStop | D |
536 | Diamante | Zucchero | E |
355 | DIANA | P.Anka | G |
260 | Dich Erkenn ich mit verbundenen Augen | Bata Illic | C |
521 | Die Blume aus dem Gemeindebau | W.Ambros | G |
155 | DIE GITARRE UND DAS MEER | F.Quinn | A |
392 | Die Reblaus | Hans Moser | Eb |
379 | Die Wahrheit | Nockalm Quintett | E |
218 | D.I.S.C.O. (rmx) | Ottawan | Bb |
409 | Do the hucklebuck | Coast to coast | Eb |
14 | Dolce vita | Ryan Paris | Eb |
15 | Donna Blue | Andreas Fulterer | Bb |
408 | Dont bring me dow | ELO | A |
108 | DONT FORGET TO | Bee Gees | C |
571 | Down down | Staus Quo | A |
380 | Drobn aufm Berg | Tim Toupet | G |
37 | DU | Maffay | Bb |
407 | Du bist mein Superstar | WHITE STARS | E |
470 | Du bist n’e Lady | Jack Jersey | Eb |
50 | DU ENTSCHULDIGE I KENN DI | Cornelius | G |
51 | DU HAST MICH HEUT NOCH NICHT GEKÜSST | H.Hinterseer | G |
236 | Dubistnichtallein | Roy Black | F |
267 | Ein Bett im Kornfeld | Juergen Drews | E |
182 | Ein bisschen Spaß muss sein | Roberto Blanco | A |
538 | Ein weisses Boot | Fantasy | E |
250 | Einen Stern der deinen Namen ruft | Ötzi | C |
84 | Einmal kommt auch | Semino Rossi | Bb |
375 | EINSAMKEIT | C.Anders | C |
406 | Elisabeth | Starlets chor | F |
524 | Eloisa | Roger Whittaker | Bb |
248 | ENGEL | Fendrich | F |
153 | ES FAEHRT EIN ZUG NACH NIRGENDWO | C.Anders | Bb |
112 | Es gibt millionen von Sternen | Semino Rossi | F# |
5 | Es ist so schön ein Musikant zu sein | Oberkrainer | G |
482 | Es Lebe der Sport | R.Fendrich | D |
300 | Es war keine so wunderbar wie du | Cliff Richard | A |
60 | FISCHER VON San Juan | A.Borg | D |
519 | Flugplatz | Roy Black | G |
477 | Forever live and die | OMD | G |
243 | Frieda | Fendrich | G |
510 | Fuerstenfeld | STS | G |
35 | GANZ IN WEISS | R.Black | G# |
200 | Geboren um dich zu lieben | Nik P | |
439 | Geh mit ihm wohin | Fantasy | G# |
147 | Geh nicht vorbei als wäre nichts geschehn | C.Anders | F |
452 | Gespensterstadt | Christian Anders | G |
326 | Get it on | T Rex | E |
523 | Ginny comes latel | ALBERT WEST | A |
72 | Glocken der Liebe | T.Astor | Bb |
204 | Gloria | Nik P | D |
121 | GOGOLA | H.Chmelar | A |
527 | Going back west | Bonney M | G |
246 | Good bye my Love | Flippers | A |
526 | Gotta go home | Bonney M | Eb |
394 | Green grass of home | Tom Jones | G# |
78 | GRIECHISCHER WEIN | Udo Jürgens | Bbmin |
265 | Grossvater | STS | Bb |
358 | Have you ever seen the rain | CCR | C |
220 | He’ll Have To Go | Jim Reeves | C |
152 | Heimweh | Freddy Quinn | E |
465 | Hello again | Howard Carpendale | C# |
263 | Hello Mary Lou | Ricky Nelson | Bb |
45 | HELP ME MAKE IT THROUGH THE NIGHT | K.Kristofferson | Eb |
374 | Help me make it through the night (Reggae) | J.Holt | E |
52 | Help yourself | Tom Jones | C |
563 | Here we go again | Ray Charles | Bb |
39 | HERZILEIN | Wildecker | A |
298 | Heute male ich dein Bild | D.Deutscher | A |
373 | Hey | J.Iglesias | D |
332 | HEY JOE | J.Hendrix | E |
494 | Hinter verschlossen Türen | Christian Anders | G# |
262 | HINTERM HUEHNERSTALL | Oberkrainer | E Maj |
413 | Hold on tight | ELO | G |
498 | Hupf in Gatsch | Danzer | G |
120 | I’d Love You To Want me | Lobo | Bb |
140 | I CANT STOP LOVING YOU | Ray Charles | C |
569 | I Just Call | STEVIE WONDER | C# |
21 | I Like Chopin | Gazebo | F |
468 | I sing a liad für di | A.Gabalier | F |
111 | I will lebn | Ötzi | A |
539 | I_hear_you knocking | Dave Edmunds | E |
428 | Ich bau dir ein Schloß | Juergen Drews | Eb |
405 | Ich brauch mehr von dir | Duo Fantasy | G |
322 | Ich denk an dich | Semino Rossi | G |
405 | Ich fang dir den Mond | Andreas Martin | E |
187 | Ich fange nie mehr was an einem Sonntag an | Oliver Haidt | F# |
211 | Ich liebe das leben | Andrea Berg | F |
70 | Ich möcht der Knopf an deiner Bluse | Bata Illic | F |
312 | Ich fang dir den Mond | A.Martin | E |
311 | If I said you have a beautiful body | Bellamy Brothers | E |
124 | If only I could | Sydney Youngblood | B |
319 | Immer wieder geht die Sonne auf | Udo Juergens | B |
125 | IN THE GETHO | Elvis | Bb |
425 | In the still of the night | J.Jersey | D |
462 | Irgendwo | Nockalm | G |
119 | IT NEVER RAINS | A.Hammond | A |
118 | Its now or never | Elvis | E |
231 | JA ICH WUERD ES IMMER WIEDER TUN | Semino Rossi | Eb |
552 | Jambalaya | Fats Domino | C# |
135 | Joana | Nick P | D |
296 | Joana (du….) | P.Wackel | D |
57 | JODLAUTOMAT | Zillertaler | F |
216 | JONNY BE GOOD | Ch.Berry | A |
223 | Josie | Maffay | G |
315 | JUNGE KOMM | F.Quinn | G |
297 | Just Pretend | Elvis | E |
115 | KEEP ON RUNNIG | Spenser D.Group | A |
270 | keep on smiling | George Baker | A |
87 | Keine Sterne in Athen | Trio | C |
26 | KISS ME QUICK | Elvis | Bb |
240 | Komm und kuess mich Corazon | Semino Rossi | G |
99 | KRIMINALTANGO | Hazy Osterwald | A min |
447 | Kuschel dich in meine Arme | Vikinger | D |
475 | La_Paloma | Heino | G |
382 | Lady of Spain | Eddie Fisher | C |
551 | Lambada | Kaoma | D min |
568 | Land of 1000 dances | WILSON PICKETT | D |
141 | LAST WALZ | Engelbert | D |
440 | Lebewohl | G.Becaud | C |
555 | Lena | Musikapostel | G# |
302 | Let’s twist again | C.Checker | D |
105 | Let Your Love | Belamy Brothers | Eb |
404 | Lied ohne Namen | Fantasy | E |
403 | Lipstick | Shakin‘ Stevens | D |
476 | listen to the music | Doobie Brothers | E |
89 | LITALIANO | Toto Cutugno | A min |
98 | LITTLE LADY | Tremolos | D |
80 | LOGO LOGO | Zillertaler | F |
313 | Lonly boy | Paul Anka | C |
338 | Looking out my backdoor | CCR | G |
162 | LOVE Sinatra | Sinatra | G# |
530 | Love Is In The Air | J.P.Young | B |
410 | Love me warm | Paul Anka | D |
173 | MAKE THE WORLD | E.Arnold | C |
95 | MAN IN THE MOON | Engelbert | C |
249 | Manchmal möchte ich schon mit dir | R.Kaiser | D min |
241 | Manuels melody | Flippers | Bb |
199 | MARMORSTEIN | D.Deutscher | E |
224 | Massachussets | Bee Gees | G |
69 | MENDOCINO | M.Holm | Bb |
226 | MERCI_CHERIE | U.J・gens | F |
352 | Michaela | Bata Illic | G |
486 | Midnight Special | CCR | D |
360 | Mit einer starken Frau | T.Astor | G |
553 | Mit_17 fängt das Leben erst an (rmx) | Ivo Robic | Eb |
531 | Monday Monday | Mamas&Papas | F# |
148 | Monja | Flippers | A |
419 | Morgen | Ivo Robic | G |
390 | Morning Sky | George Baker Selection | G |
281 | MY WAY | F.Sinatra | D |
24 | Nachts wenn alles schläft | Howard Carpendale | F |
90 | NEIN HEISST JA | GG Anderson | G |
282 | New York | Sinatra Frank | D |
54 | Niemals zu alt | Martin Andreas | G |
269 | Nikita | E.John | G |
372 | No matter what | Boyzone | A |
323 | No Me Hables | Juan Pardo | G |
343 | Nur ein Bild von dir | Bambies | Eb |
183 | Oh no no | Bernie Paul | Eb |
66 | ONE WAY WIND | Cats | E |
309 | Only you | Platters | D |
186 | OYE COMO VA | Santana | A min |
328 | Pay me the way | Ernie Oldfield | A |
268 | Polonaise Blankenese | Wendehals | G |
542 | Pretend | Elvin Stardust | C |
28 | PRETTY BELINDA | Andrews Tobee | E |
529 | Pretty Woman | Roy Orbison | A |
168 | Quando quando | rmx | G |
279 | Que si que no | Frank Galan | D |
131 | RAIN IN THE CITY | Old Formation | D |
478 | Reet petit | Jackie Wilson | F |
190 | Reif für die Insel | Cornelius | C |
532 | Relax Weil i di mag | Relax | G |
528 | Release me | Engelbert | E |
274 | Resi i hol di mit’n Traktor ab | W.Fiereck | G |
258 | Ring Of Fire | J.Cash | G |
353 | Rock me baby | J.Nash | F |
53 | Rock mi | Voxxclub | D |
575 | Rockn roll is king | ELO | A |
253 | Rocky (rmx) | Frank Farian | Bb |
234 | ROSANNA | Tanzpalais | A |
507 | Rot sind die Rosen | Semino Rossi | F# |
127 | ROTE LIPPEN | Cliff Richard | Bb |
479 | Rote_Rosen | Freddy Breck | Bb |
443 | Ruby | Christian Anders | D |
32 | SAILING ON THE 7 SEAS | S.Tax | G |
306 | San Francisco | S.McKenzie | G |
377 | Sand in deinen Augen | Roy Black | C |
154 | SANTA DOMINGO | Flippers | E |
114 | SATISFACTION | R.Stones | E |
503 | Save The Last Dance | Drifters | E |
329 | Say Hello | Ernie Oldfield | C |
314 | Schaff mir die Hölle | C.Markus | F |
138 | Schickeria | Spider Murphy Gang | E |
203 | Schöner is des Gfühl | Fendrich | D |
272 | SCHWARZE MADONNA | Bata Illic | G |
389 | Sea Cruise | Franky Ford | C |
557 | Seemann | Andra Berg | B |
342 | Segel im Wind | Cornelius | D |
75 | Sempre Sempre | A.R.Power | F |
331 | SEXBOMB | T.Jones | G#min |
150 | SHALALA I LOVE YOU | Flippers | F# |
348 | Sie liebt den DJ | Mich Wendler | E |
564 | Sieger | Duo Fantasy | D |
117 | Sierra madre | Zillertaler | C |
398 | Silence is golden | The Tremeloes | E |
370 | Silvery moon | J.Jersey | C |
424 | Since I met you baby | Ivory Joe Hunter | E |
166 | SMOKE ON THE WATER | D.Purple | C min |
488 | SMOKIE MEDLEY | Smokie | A |
349 | So ein schoener Tag | Tim Toupet | A |
49 | SOMETHING STUPID | R.Willimas+Nicole K | F |
301 | SOMETHING STUPID | Bublee | F |
346 | Sommer in der Stadt | Wolfgang Petry | F |
151 | SOMMERTRAUM | Mandy Bambies | E |
65 | SONG SONG BLUE | N.Diamond | C |
252 | Sound of silence | Disturbed | F# |
310 | Spanish eyes | Al Martino | F# |
219 | Spanish Harlem | Ben E King | D |
318 | Stand by me | 4 the cause | A |
201 | Steiermark | STS | E |
139 | Steirermen | Remix | F |
391 | Stellts meine Ross in Stall | Hans Moser | F |
27 | Strangers in the night | Frank Sinatra | F |
464 | Such a night | Elvis | E |
17 | Suedlich_von_mir | R.Kaiser | F# |
473 | Sunday Morning | Johny Cash | G# |
502 | Sway | Pussycat Dolls | Bbmin |
198 | SWEET HOME ALABAMA | L.Skynryd | G |
430 | Sweet_Caroline | Dj Oetzi | D |
247 | TANE MITZI | Oberkrainer | Bb |
103 | Tanz mit mir | Vikinger | C |
109 | TANZE SAMBA MIT | T.Holiday | F |
387 | TEDDYBEAR 14 | Jonny Hill | B |
560 | Teqilla Sunrise | Belami Brothers | G |
427 | Tequiero | Frans Bauer | G# |
123 | That’s life | Sinatra | G |
94 | THE AIR THAT I BREATH | Hollies | Bb |
294 | THE FINAL COUNTDOWN | Europe | F#min |
102 | The most beautiful girl | Charly rich | G |
504 | THERE GOES MY EVERYTHING | Elvis Presley | G# |
330 | Travellin‘ Cowboy | Ernie Oldfield | A |
92 | Turaluraluralu | Trio | G |
395 | Twilight time | Platters | A |
81 | UDO HIT MEDLEY | Udo Jürgens | F |
43 | UEBER DEN WOLKEN | Rainhard Mey | G |
48 | Ueber Rhodos | Nockalm Quintett | Bb |
518 | Un emozione per sempre | Eros Ramazzotti | G |
30 | Unchained melody | Rightous Brothers | Bb |
41 | Und wer kuesst mich? | R.Kaiser | E |
434 | Unter fremden Sternen | Freddy Quinn | G |
207 | Über den Wolken | Global Kryner | Bb |
573 | Verliebt in den Lehrer | Christian Anders | G |
334 | Vogel der Nacht | S.Remmler | Eb |
347 | Vogel der Nacht | Dj Oetzi | F |
369 | Weil wir in unsren Herzen Kinder sind | Nick P | Bb |
450 | Weltverdruss | Kernbuam | F |
516 | Wenn die Wunderkerzen brennen | Juergen Drews | D |
534 | Wenn du net bei mir bist | Westwind | A |
235 | Wer niemals abschied nahm | Withaker | D |
317 | Wer sagt denn dass die Liebe.. | Tanzpalais | E |
169 | WHAT A WONDERFUL WORLD | Luis Armstrong | F |
113 | WHATEVER YOU WANT | Status Quo | D |
565 | Whole again | Atomic Kitten | E |
96 | Whole lotta Shaking | Jerry Lee Lewis | C |
261 | Wir haben großen durst | Oberkrainer | D |
58 | Wir sind eine grosse Familie | Remix (Udo Jürgens) | Bb |
333 | Wir sind im Herzen jung | Semino Rossi | B |
449 | Wo der Wildbach rauscht | C | |
491 | Wo die liebe dein Namen ruft | Nik P | B |
251 | Wonach siehts denn aus | Nockalm | A |
170 | WORDS | Bee Gees | G |
238 | Yambalaya | CCR | G |
299 | Yellow sun of Equador | Classics | D |
388 | YMCA | Village People | G# |
85 | You’ll never find | Lou Rawls | |
522 | You’ve got the troubles | Fortunes | D |
210 | You can never tel | Chuck Berry | C |
239 | You Got It | Roy Orbison | A |
161 | You will never find | Buble | G# |
206 | YOU_SANG | M.Antony | A |
547 | You’r my first | Barry White | F |
505 | Zieh Dich an und geh | Nockalm Quintett | C# |
40 | Zusammen sind wir ein Feuer | ANDREAS | A |
344 | Zwicks mi | Ambros | G |
Karaokewfxadmin2017-10-08T18:03:17+02:00